Cennik szamb – ceny szamb, komory, kanały
Cennik 2018 – ABC Szamba betonowe
Zbiorniki jednokomorowe
Pojemność | Wymiary: długość x szerokość x wysokość | Cena | Kalkulator cen z transportem |
1m3 | 110cm x 110cm x 110cm z płytą górną | 500zł | Kalkulator cen z transportem |
2m3 | 110cm x 110cm x 210cm z płytą górną | 800zł | Kalkulator cen z transportem |
3m3 | 172cm x 172cm x 160cm z płytą górną | 1000zł | Kalkulator cen z transportem |
4m3 | 200cm x 240cm x 110cm z płytą górna | 1000zł | Kalkulator cen z transportem |
5m3 | 200cm x 240cm x 145cm z płytą górna | 1100zł | Kalkulator cen z transportem |
6m3 | 200cm x 240cm x 160cm z płytą górna | 1300zł | Kalkulator cen z transportem |
7m3 | 200cm x 240cm x 195cm z płytą górna | 1600zł | Kalkulator cen z transportem |
7m3 NISKA | 240cm x 300cm x 130cm z płytą górna | 1600zł | Kalkulator cen z transportem |
8m3 | 240cm x 300cm x 150cm z płytą górną | 1800zł | Kalkulator cen z transportem |
9m3 | 240cm x 300cm x 160cm z płytą górną | 2000zł | Kalkulator cen z transportem |
10m3 | 240cm x 300cm x 185cm z płytą górną | 2200zł | Kalkulator cen z transportem |
10m3 | 240cm x 350cm x 155cm z płytą górną | 2400zł | Kalkulator cen z transportem |
11m3 | 240cm x 300cm x 195cm z płytą górną | 2400zł | Kalkulator cen z transportem |
12m3 | 240cm x 350cm x 185cm z płytą górną | 2600zł | Kalkulator cen z transportem |
13m3 | 240cm x 350cm x 200cm z płytą górną | 2800zł | Kalkulator cen z transportem |
Zbiorniki dwukomorowe
Zobacz po co jest ta druga przegroda: Szambo ekologiczne
Pojemność | Wymiary: długość x szerokość x wysokość | Cena | Kalkulator cen z transportem |
4m3 | 200cm x 240cm x 110cm z płytą górna | 1200zł | Kalkulator cen z transportem |
5m3 | 200cm x 240cm x 145cm z płytą górna | 1300zł | Kalkulator cen z transportem |
6m3 | 200cm x 240cm x 160cm z płytą górna | 1500zł | Kalkulator cen z transportem |
7m3 | 200cm x 240cm x 195cm z płytą górna | 1800zł | Kalkulator cen z transportem |
7m3 NISKA | 240cm x 300cm x 130cm z płytą górna | 1800zł | Kalkulator cen z transportem |
8m3 | 240cm x 300cm x 150cm z płytą górną | 2000zł | Kalkulator cen z transportem |
9m3 | 240cm x 300cm x 160cm z płytą górną | 2200zł | Kalkulator cen z transportem |
10m3** | 240cm x 300cm x 185cm z płytą górną | 2400zł | Kalkulator cen z transportem |
10m3 | 240cm x 350cm x 155cm z płytą górną | 2600zł | Kalkulator cen z transportem |
11m3 | 240cm x 300cm x 195cm z płytą górną | 2600zł | Kalkulator cen z transportem |
12m3** | 240cm x 350cm x 185cm z płytą górną | 2800zł | Kalkulator cen z transportem |
Pozostałe produkty:
Nazwa | Wymiary: długość x szerokość x wysokość | Cena | Kalkulator cen z transportem |
Komora wodomierzowa – długa | 320cm x 170cm x 210cm z płytą górna | 2600zł | Kalkulator cen z transportem |
Komora wodomierzowa – krótka | 200cm x 240cm x 205cm z płytą górna | 1800zł | Kalkulator cen z transportem |
Kanał samochodowy – długi i szeroki | 562cm x 122cm x 172cm | 3200zł | Kalkulator cen z transportem |
Kanał samochodowy – długi i wąski | 544cm x 114cm x 172cm | 3000zł | Kalkulator cen z transportem |
Kanał samochodowy – średni wąski | 400cm x 110cm x 172cm | 2300zł | Kalkulator cen z transportem |
Kanał samochodowy – średni szeroki | 400cm x 120cm x 172cm | 2400zł | Kalkulator cen z transportem |
Kanał samochodowy – krótki wąski | 350cm x 110cm x 172cm | 2000zł | Kalkulator cen z transportem |
Kanał samochodowy – krótki i szeroki | 320cm x 120cm x 172cm | 2000zł | Kalkulator cen z transportem |
Pokrywy najazdowe na zbiorniki betonowe | 50-350zł | Kalkulator cen z transportem | |
Włazy żeliwne | Fi 500m, fi600mm | 150-200zł | Kalkulator cen z transportem |
Sygnalizator zapełnienia szamba | 200zł* | Kalkulator cen z transportem |
*Cena dla Klientów którzy zamówią w naszej firmie zbiornik
**Możliwość wykonania zbiornika 3 komorowego
Prezentowane ceny są cenami netto.